Description
Le Marlin 6 est idéal pour améliorer vos performances sur le trail. Son cadre plus ouvert permet un meilleur contrôle dans les descentes, et la fourche télescopique améliorée amortit les bosses sur les sentiers. Des fixations intégrées pour porte-bagages arrière et béquille permettent d’installer facilement des accessoires sur ce vélo polyvalent.
| Cadre | Aluminium : Aluminium Alpha Silver, acheminement interne des câbles du dérailleur arrière et de la tige de selle télescopique, fixations de porte-bagages et béquille, ThruSkew 135×5 mm |
| Fourche | RockShox Judy, ressort hélicoïdal, précontrainte, blocage TurnKey, déport de 46 mm sur roue de 29 pouces, QR 100 mm, débattement de 100 mm |
| Manette de dérailleur | Shimano U6000, 10 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano CUES U6000 GS, 10 vitesses |
| Cassette | Shimano CUES LG300, LINKGLIDE, 11-48 dents, 10 vitesses |
| Chaîne | Shimano LG500, 10 vitesses |
| Pédalier | Taille XXS, XS : FSA Alpha Drive, 30 dts, longueur de 160 mm Taille S, M, ML : FSA Alpha Drive, 30 dts, longueur de 170 mm Taille L, XL, XXL : FSA Alpha Drive, 30 dts, longueur de 175 mm |
| Boîtier de pédalier | FSA, 73 mm, cartouche filetée, axe 122,5 mm |
| Freins | Tektro HD-M275 hydrauliques, disque 6 trous de 160/160 mm |
| Roues | Bontrager Kovee, double paroi, Tubeless Ready, 28 trous, largeur de 23 mm, valve Presta |
| Moyeux | Avant : Formula DC-20, alliage, 6 trous, ThruSkew 100 mm / Arrière : Formula DC-22, alliage, 6 trous, corps de roue libre Shimano 8/9/10, QR 135×5 mm |
| Pneus | Maxxis Ardent Race, tubeless, carcasse EXO, tringle souple, 60 tpi, 29×2.35″ |
| Guidon | Taille XXS, XS : Alliage Bontrager, 31,8 mm, élévation 5 mm, largeur de 690 mm Taille S : Alliage Bontrager, 31,8 mm, élévation 15 mm, largeur de 720 mm Taille M, ML, L, XL, XXL : Alliage Bontrager, 31,8 mm, élévation 15 mm, largeur de 750 mm |
| Grips | Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on |
| Potence | Taille XXS, XS, S : Bontrager alliage, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 35mm Taille M, ML, L : Alliage Bontrager, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 50 mm Taille XL : Alliage Bontrager, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 60 mm Taille XXL : Bontrager Comp, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur 70 mm |
| Jeu de direction | Semi-intégré, 1,125 pouce |
| Selle | Bontrager Arvada, rails en acier, largeur de 138 mm |
| Tige de selle | Taille XS, S, M : Alliage Bontrager, 31,6 mm, déport de 12 mm, longueur de 330 mm Taille ML, L, XL, XXL : Alliage Bontrager, 31,6 mm, déport de 12 mm, longueur de 400 mm |
| Poids | 14.50 kg |
| Coloris | Lava |
Géométries :

| Taille de cadre | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL |
| Taille de roues (pouces) | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Tube de selle (mm) | 340 | 370 | 420 | 435 | 450 | 500 | 540 |
| Tube supérieur (mm) | 551 | 579 | 615 | 631 | 647 | 678 | 707 |
| Longueur base (mm) | 433 | 433 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
| Douille de direction (mm) | 90 | 100 | 105 | 110 | 115 | 135 | 150 |
| Angle de direction (°) | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
| Angle tube de selle (°) | 73.8 | 73.8 | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 73.4 |
| Empattement (mm) | 1092 | 1121 | 1163 | 1180 | 1197 | 1230 | 1261 |
| Stack (mm) | 563 | 572 | 609 | 614 | 618 | 637 | 651 |
| Reach (mm) | 390 | 415 | 440 | 455 | 470 | 495 | 520 |


Hippolyte
Younes
Vélo solide et fiable. La conduite est fluide et agréable. L’assistance électrique rend les montées faciles et les trajets beaucoup moins fatigants. Très satisfait de ce produit.
Anonyme
L’autonomie est suffisante pour la semaine, mais pas plus. Le vélo reste agréable, malgré un poids un peu élevé.
Bertin
Vélo confortable et bien pensé. L’assistance est efficace et progressive. Un très bon produit dans sa catégorie.
Octavie
Vélo parfait pour mes déplacements quotidiens. Stable, maniable et agréable à conduire. L’assistance électrique rend les trajets en ville beaucoup plus simples et agréables.
Yvette
Yara
Eliott
Yasmine
Fernand
La qualité de fabrication est au rendez-vous. Le vélo est stable, confortable et agréable à conduire. Quelques réglages initiaux sont nécessaires, mais rien de compliqué.
Élise
Pia
Super vélo électrique pour la ville et les balades. L’assistance est fluide et la batterie tient longtemps. La conduite est confortable et stable. Très satisfait de mon achat.
Rosalie
Vélo efficace.
Pacôme
Bon vélo, bien conçu et confortable. L’assistance électrique est efficace sans être brutale.
Urbain
Marceline
Mathilde
Hortense
Très bon rapport qualité-prix. Le vélo est confortable et bien conçu. Les performances sont solides, sans être exceptionnelles, ce qui reste largement suffisant pour un usage régulier.
Marie
Jalil
Vélo léger, maniable et confortable. L’assistance électrique est efficace et permet de parcourir de longues distances sans effort. Très satisfait de ce produit.
Balthazar
Pascal
Vélo confortable et pratique. L’assistance électrique est efficace et bien intégrée.
Isaure
Jovany
La qualité est correcte, mais certaines pièces semblent un peu fragiles. Reste un vélo fonctionnel.
Eugénie
Camille
Théophile
Bonne autonomie pour un usage classique, mais le temps de charge est un peu long. Le vélo reste agréable à utiliser, même si on sent qu’il n’est pas pensé pour les longues sorties.
Noella