Description
Le Marlin 8 est un vélo de trail offrant davantage de confiance grâce à sa géométrie améliorée fournissant plus de contrôle sur singletrack sans pour autant oublier les accessoires essentiels au quotidien, comme les fixations de porte-bagages et la béquille. Il est conçu pour vous aider à progresser sur des années grâce à sa transmission 12 vitesses Sram et à sa fourche télescopique à ressort pneumatique RockShox.
| Cadre | Taille XXS, XS : Aluminium Alpha Silver, tube horizontal courbe, acheminement interne des câbles du dérailleur arrière et de la tige de selle télescopique, fixations de porte-bagages et béquille, ThruSkew 135×5 mm Taille S, M, ML, L, XL, XXL : Aluminium Alpha Silver, acheminement interne des câbles du dérailleur arrière et de la tige de selle télescopique, fixations de porte-bagages et béquille, ThruSkew 135×5 mm |
| Fourche | Taille XXS : RockShox Judy Silver, ressort Solo Air, réglage du rebond, blocage hydraulique TurnKey, déport de 42 mm pour roue de 27,5 pouces, QR 100 mm, débattement de 80 mm Taille XS, S : RockShox Judy Silver, ressort Solo Air, réglage du rebond, blocage hydraulique TurnKey, déport de 42 mm pour roue de 27,5 pouces, QR 100 mm, débattement de 100 mm Taille M, ML, L, XL, XXL : RockShox Judy Silver, ressort Solo Air, réglage du rebond, blocage hydraulique TurnKey, déport de 46 mm pour roue de 29 pouces, QR 100 mm, débattement de 100 mm |
| Manette de dérailleur | Sram SX Eagle, 12 vitesses |
| Dérailleur Arrière | Sram SX Eagle, 12 vitesses |
| Cassette | Sram PG-1210 Eagle, 11-50 dents, 12 vitesses |
| Chaîne | Sram SX Eagle, 12 vitesses |
| Pédalier | Taille XXS : Sram SX Eagle, plateau en acier 30 dts, ligne de chaîne de 49 mm, longueur de 155 mm Taille XS, S, M : Sram SX Eagle, plateau en acier 30 dts, ligne de chaîne de 49 mm, longueur de 170 mm Taille ML, L, XL, XXL : Sram SX Eagle, plateau en acier 30 dts, ligne de chaîne de 49 mm, longueur de 175 mm |
| Boîtier de pédalier | Truvativ Powerspline, 73 mm, cartouche filetée, axe 118 mm |
| Freins | Shimano MT200, disques hydrauliques, disque Shimano RT26, 6 trous, 180/160 mm (disque en 160/160 mm pour les tailles XXS, XS et S) |
| Roues | Bontrager Kovee, double paroi, Tubeless Ready, 28 trous, largeur de 23 mm, valve presta |
| Pneus | Taille XXS : Maxxis Ardent, tubeless, carcasse EXO, tringle souple, 60 tpi, 26×2,40″ Taille XS, S : Maxxis Ardent, tubeless, carcasse EXO, tringle souple, 60 tpi, 27,5×2,40″ Taille M, ML, L, XL, XXL : Maxxis Ardent, tubeless, carcasse EXO, tringle souple, 60 tpi, 29×2,40″ |
| Guidon | Taille XXS, XS : Alliage Bontrager, 31,8 mm, élévation 5 mm, largeur de 690 mm Taille S : Alliage Bontrager, 31,8 mm, élévation 15 mm, largeur de 720 mm Taille M, ML, L, XL, XXL : Alliage Bontrager, 31,8 mm, élévation 15 mm, largeur de 750 mm |
| Grip | Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on |
| Potence | Taille XXS, XS, S : Bontrager Comp, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur 35 mm Taille M, ML, L : Bontrager Comp, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur 50 mm Taille XL : Bontrager Comp, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur 60 mm Taille XXL : Bontrager Comp, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur 70 mm |
| Selle | Bontrager Arvada, rails en acier, largeur de 138 mm |
| Tige de selle | Taille XXS, XS, S : TranzX JD-YSP18, débattement de 100 mm, acheminement interne, 31,6 mm, longueur de 361 mm Taille M : TranzX JD-YSP18, débattement de 130 mm, acheminement interne, 31,6 mm, longueur de 425 mm Taille ML, L, XL, XXL : TranzX JD-YSP18, débattement de 150 mm, acheminement interne, 31,6 mm, longueur de 470 mm |
| Poids Maximum | Ce vélo affiche une limite de poids total maximum (comprenant le poids du vélo, du cycliste et des bagages) de 136 kg. |
| Poids Total | M – 14.29 kg |
Géométries :

| Taille cadre | XXS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL |
| Dimension roues (pouce) | 26 | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Tube de selle (mm) | 320 | 340 | 370 | 420 | 435 | 450 | 500 | 540 |
| Tube supérieur (mm) | 521 | 551 | 579 | 615 | 631 | 647 | 678 | 707 |
| Longueur base (mm) | 433 | 433 | 433 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
| Douille de direction (mm) | 90 | 90 | 100 | 105 | 110 | 115 | 135 | 150 |
| Angle de direction (°) | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
| Angle tube de selle (°) | 74 | 73.8 | 73.8 | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 73.4 |
| Empattement (mm) | 1060 | 1092 | 1121 | 1163 | 1180 | 1197 | 1230 | 1261 |
| Stack (mm) | 544 | 563 | 572 | 609 | 614 | 618 | 637 | 651 |
| Reach (mm) | 365 | 390 | 415 | 440 | 455 | 470 | 495 | 520 |
- La transmission à 12 vitesses est simple d’utilisation et propose une large plage de rapports pour plus de puissance sur le trail.
- La tige de selle télescopique jointe vous permet de vous dégager de la selle lors des passages les plus techniques et dans les descentes les plus raides.
Par défaut ce vélo est livré assemblé à 80% ce mode de livraison est gratuit.


Florian
Bon compromis entre confort et performance. Le vélo est stable et rassurant, idéal pour une utilisation régulière.
Jules
Fabienne
Solène
Design correct, mais usage peu agréable. La selle et les poignées manquent de confort.
Perrine
Très satisfait de ce vélo. La conduite est fluide et confortable. L’assistance électrique est réactive et silencieuse. Parfait pour des trajets quotidiens ou des balades plus longues.
Inaya
William
Barnabé
Denis
Vélo fiable au quotidien.
Adam
Sandra
Bon vélo urbain.
Zohra
Colette
Vélo électrique performant et agréable. La conduite est fluide, le moteur réactif et la batterie tient bien sur plusieurs trajets. Très satisfait.
Thérèse
Noella
Judith
Isidore
Véronique
Noam
Franck
Le vélo est simple, mais trop basique. Le rapport qualité-prix est discutable.
Naël
Yohan
Charlotte
Adèle
Lionel
Vélo électrique performant et agréable. La conduite est fluide, le moteur réactif et la batterie tient bien sur plusieurs trajets. Très satisfait.
Désiré
Irma
Nathalie
Marcel
Orianne
Très bon vélo pour un usage urbain. La conduite est fluide et rassurante. Quelques petits détails restent perfectibles.
Yvette
Madeleine
Bonne stabilité et prise en main rapide. Le confort reste moyen sur les longues distances. Un vélo honnête pour un usage régulier.
Tristan
Lucas
Vélo simple et efficace, sans fioritures. La qualité est correcte, même si certains détails pourraient être mieux finis.
Brigitte
Bonne surprise lors des premières utilisations. Le vélo est robuste, agréable à conduire et bien équipé. Dommage que la selle manque un peu de confort sur longue distance.
Sébastien
Anonyme
Auguste
Dieudonné
Vélo pratique et fonctionnel, mais pas très confortable sur routes abîmées. Les performances restent honnêtes pour cette gamme.
Hortense